| Markenbezeichnung: | GQZ or OEM |
| Modellnummer: | 22324MA/W33 |
| MOQ: | 2 |
| Preis: | $50-75 |
DieRohrstahl GCR15 Kugelrollenlager (120×260×86mm)ist fürExtreme Belastungsbedingungen, Toleranz gegen Fehlausrichtung und lange Lebensdauerin schweren Industrieumgebungen.
Hergestellt mithochwertiger GCR15-Chromstahl, bietet dieses Lager eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, Müdigkeitsfestigkeit und Betriebsstabilität unter Stoßbelastungen.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Anwendbare Branchen | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Restaurants, Druckereien, Energie und Bergbau, Bauarbeiten |
| Herkunftsort | China |
| Typ | mit einem Durchmesser von |
| Modellnummer | 22324MA/W33 |
| Markenbezeichnung | GQZ oder OEM |
| Versiegelungsart | Geöffnet |
| Material | Chromstahl |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Größe der Bohrung | 120 mm |
| Merkmal | Lange Lebensdauer |
| Bescheinigung | ISO 9001:2008 |
| Vibrationen | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| Präzision | P0 P6 |
| Dienstleistungen | OEM-Dienstleistung |
| Lagerbestand | Reich |
| Paket | Originalverpackung |
| Modell | Identifizierung | Überdosis | T(B) |
|---|---|---|---|
| 2312 | 60 mm | 130 mm | 46 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2200 | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 2313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm. |
| 2322K+H2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm |
| 135 | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2207 | 35 mm | 72 mm | 23 mm |
| 2218 | 90 mm | 160 mm | 40 mm |
| 2216 | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 2215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2213 | 65 mm | 120 mm | 31 mm |
| 2305K.TV.C3 | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 1310K.TV.C3 | 50 mm | 110 mm | 27 mm |
| 2210TV | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2210K.TV.C3 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2210.2RS.TV | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 1210TV | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 1210K.TV.C3 | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 2309TV | 45 mm | 100 mm | 36 mm |
| 2309K.TV.C3 | 45 mm | 100 mm | 36 mm |
| 1316K.M.C3 | 80 mm | 170 mm | 39 mm |
| 2305.2RS.TV | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 2216TV | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 2216K.TV.C3 | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 1216TV | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 1216K.TV.C3 | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 2315K.M.C3 | 75 mm | 160 mm | 55 mm |
| 1315K.M.C3 | 75 mm | 160 mm | 37 mm |
| 2215TV | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2215K.TV.C3 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 1215TV | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 1305TV | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
| 2214M | 70 mm | 125 mm | 31 mm |
| 2313TV | 65 mm | 140 mm | 48 mm. |
![]()
![]()
![]()
![]()