| Markenbezeichnung: | OEM |
| Modellnummer: | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 3 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Westverband oder Paypal |
KA035CP0 Lager mit einer Breite von 88,9x104,775x7,938 mm, wirklich schlank, versiegelt, dünngeschnitten, für Roboter
1. Spezifikationen:
Material: Chromstahl (GCr15)
Käfig: Stahl, Messing, Nylon
Genauigkeit: P0, P6, P5
Versiegelungstyp: Z, ZZ, RS, 2RS
Freizügigkeit: C0,C3,C2,C4,C5
Anwendung: Getriebe, Geräte, Elektrotechnik, Haushaltsgeräte, Verbrennungsmotoren, Verkehrsmittel, landwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen, Maschinenbau,Rollerschuhen, usw.
| KAYDON/SILVER THIN/INA | Abmessungen in Zoll | Anschließend | |||||
| BOR | Außen | RADIAL | Gewichtspfund | ||||
| B | DIA | L1 | L2 | Statik | DYN | (Ibs) | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 enthalten sind. | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 680 | 393 | 0.1 |
| Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten sind. | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 830 | 442 | 0.13 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.314 | 990 | 487 | 0.15 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt sind. | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.814 | 1140 | 530 | 0.18 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.314 | 1290 | 571 | 0.19 |
| Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | 4.250 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 1370 | 591 | 0.20 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt sind. | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.814 | 1440 | 610 | 0.22 |
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt sind. | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.064 | 1520 | 629 | 0.23 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu entnehmen. | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.314 | 1590 | 648 | 0.24 |
| Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 enthalten sind. | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.814 | 1750 | 685 | 0.25 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 525/2014 enthalten sind. | 6.000 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 1900 | 720 | 0.28 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen übermittelt. | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.814 | 2050 | 754 | 0.30 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.314 | 2200 | 787 | 0.31 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt sind. | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.814 | 2350 | 820 | 0.34 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 525/2014 enthalten sind. | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.314 | 2500 | 851 | 0.38 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.314 | 2810 | 912 | 0.44 |
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.314 | 3110 | 969 | 0.50 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | 11.000 | 11.500 | 11.186 | 11.314 | 3410 | 1025 | 0.52 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen. | 12.000 | 12.500 | 12.186 | 12.314 | 3720 | 1078 | 0.56 |
Grundspezifikation: Hochpräzisions-Dünnwandlager KA035CP0
![]()
| Produktionsspezifikation | |
| Produktbezeichnung: | Hochpräzisions-Dünnwandlager KA035CP0 |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Größe: ((dxDxH) mm | 88.9 mal 101.6 mal 6.35 |
| Nummer der Zeile: | Einzelreihen |
| Rennen (Ring) | Chromstahl |
| Material des Käfigs (Rückhalters): | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Typ: | Ball |
| Genauigkeit: | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Versiegelungstyp: | Offene oder 2Z, Z, RS, 2RS |
| Markenbezeichnung: | GQZ oder OEM |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Qualitätskontrolle: | 100%ige Inspektion vor der Verbringung |
| Qualitätsstandard: | ISO 9001:2008 |
| Lieferzeit: | Für Warenbestände, 3-5 Werktage nach Einzahlung, andere hängen von der Bestellung ab. |
| Handelsbedingungen: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Einfuhr von Waren aus Drittländern. |
| Zahlungsbedingungen: | TT 30% Anzahlung, 70% Restbetrag vor Versand |
![]()
![]()