| MOQ: | 1 PCs |
| Preis: | $33/pcs |
| Standardverpackung: | im einzelnen verpackenden Kasten |
| Lieferfrist: | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Lieferkapazität: | 100000 Sätze pro Monat |
| Parameter | Wert/Spezifikation |
| Durchbohrung (innerer Durchmesser) | 50 mm |
| Außen Durchmesser (OD) | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dynamische Grundlast ((C_r)) | ≈ 78 kN |
| Typ der Struktur | Zwei-Reihe-Selbstanpassung (Brass-Festkäfig) |
| Erlaubter Ausfallwinkel | ≤ 3° (unter normalen Belastungsbedingungen) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 PCs |
| Preis: | $33/pcs |
| Standardverpackung: | im einzelnen verpackenden Kasten |
| Lieferfrist: | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Lieferkapazität: | 100000 Sätze pro Monat |
| Parameter | Wert/Spezifikation |
| Durchbohrung (innerer Durchmesser) | 50 mm |
| Außen Durchmesser (OD) | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dynamische Grundlast ((C_r)) | ≈ 78 kN |
| Typ der Struktur | Zwei-Reihe-Selbstanpassung (Brass-Festkäfig) |
| Erlaubter Ausfallwinkel | ≤ 3° (unter normalen Belastungsbedingungen) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()