| Markenbezeichnung: | ASAHI/NSK/NTN |
| Modellnummer: | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. |
| MOQ: | 1 STK |
| Preis: | $1.5 - $4 |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder Paypal |
UCP203 ist ein vielseitiges Einsatzkugellager mit einem P203-Kissenblockgehäuse, mit einem äußeren kugelförmigen Aufbau und einer Selbstausrichtung.Das Lager-Einsatz integriert hochwertige Lager-Stahl-Rennstrecken und Kugeln, mit einer zuverlässigen Radiallastkapazität und einer geringen axialen Belastbarkeit,Während das P203-Kissenblockgehäuse, das typischerweise aus Gusseisen (HT200) gefertigt wird, eine robuste Strukturunterstützung und Korrosionsbeständigkeit bietetDie Aufteilung des Gehäuses ermöglicht eine einfache Installation, Anpassung und Wartung, ohne die gesamte Ausrüstung zu demontieren.und die Selbstgerichtungsfunktion ausgleicht geringfügige Scheibenfehler oder Montagefehler, der einen stabilen Betrieb bei schwierigen oder ungenauen Montageszenarien gewährleistet.
17mm ID * 47mm OD * 31.5mm Breite (Lager einfügen)
UCP203 (Kreuzmarkenäquivalente wie SKF UCP203, NSK UCP203, Timken UCP203) und Einfügungskugellager mit P203-Kissenblockgehäuse, die den Spezifikationen "17mm ID + 47mm OD + 31,5mm Breite" entsprechen
Landwirtschaftliche Maschinen (Erntemaschinen, Bewässerungsgeräte), Fördersysteme, Lüftungsventilatoren, Wasserpumpen, leichte Industrieanlagen und andere Szenarien, die eine einfache Installation und Selbstausrichtung erfordern,und zuverlässige Tragfähigkeit.
| Parameterpunkt | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktmodell | UCP203 Einfügungskugellager mit P203 Kissenblockgehäuse |
| Innerer Durchmesser (ID) | 17 mm |
| Außen Durchmesser (OD) | 47 mm |
| Breite (Lager-Einlage) | 31.5 mm |
| Typ | Einfügen von Kugellagern + Kissenblockgehäuse |
| Wohnungsmodell | P203 |
| Material (Lager) | GCr15 Lagerstahl |
| Material (Gehäuse) | Gusseisen (HT200) |
NTN Modellreihe:
| Lagereinheit | Schacht Dia. | Abmessungen ((mm) | Das Lager Nr. | Wohnung Nr. | Gewicht ((kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | h | Ein | E | b | s | g | w | Zwei | n | ||||
| Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
| Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
| Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
| Die Ausnahme von UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
| Der Ausdruck "UCP212" | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
| Die Ausgabe der Zulassung | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
| Die Ausgabe der Zulassung | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
| Der Ausdruck "UCP215" | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| Die Ausnahme von UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
| Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |
Originalverpackung:
1): Innenplastikbeutel + Papierkarton + Karton (((+Palette);
2): Kleine Größen: Kunststoffröhre + Karton
3): Große Größen: Holzgehäuse
Lieferzeit der Lager:
Wir bereiten Ihre Bestellung so schnell wie möglich vor.
1) 2-3 Tage für Lagerbestände
2) 6-10 Tage für andere
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()