| Markenbezeichnung: | SKF/GQZ |
| Modellnummer: | VKBA6527 |
| MOQ: | 1 Stk |
| Preis: | $40-$30 |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder Paypal |
VKBA6527 Radnabenlager-Baugruppe VKBA 6527 Automobil-Lager für Ford TRANSIT 2006-2014 hinten
DiesesVKBA6527 Radnabenlager ist eine komplett vormontierte Einheit für Vorder-/Hinterräder von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Hergestellt aus hochwertigem GCr15-Lagerstahl (58-62 HRC) mit präzisionsgeschliffenen Laufbahnen und abgedichtetem Design, widersteht es Staub, Wasser und Schmutz. Der voreingestellte innere Abstand ermöglicht eine schnelle Installation und bietet gleichzeitig eine stabile Radial-/Axiallastunterstützung, um die Fahrsicherheit zu erhöhen und die Wartungshäufigkeit zu reduzieren.
| Artikel | Details |
|---|---|
| Produktserie | VKBA6527 Radnabenlager-Baugruppe |
| Typ | Vormontiertes Automobil-Radnabenlager |
| Hauptmerkmale | Voreingestellter innerer Abstand, abgedichtetes staub-/wasserdichtes Design, integrierte Lagereinheit |
| Material | Hochwertiger GCr15-Lagerstahl (Härte: 58-62 HRC) |
| Tragfähigkeit | Hohe Radial- und Axiallastbeständigkeit (geeignet für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) |
| Anwendung | Vorder-/Hinterradsysteme der angegebenen Fahrzeugmodelle |
Wenn Sie mehr über dieses Produkt erfahren möchten, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche “Jetzt chatten” , um uns zu kontaktieren.
Lagerfotos:
![]()
![]()
Wir liefern auch folgende Schrägkugellager:
| Bezeichnung | Hauptabmessungen | Grundlegende Tragzahlen | Dauertragzahl | Drehzahlen | Masse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dynamisch | statisch | Referenzdrehzahl | Grenz-Drehzahl | |||
| mm | C | C0 | Pu | U/min | kg | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Wuxi GQZ Bearing ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von Präzisionslagern. Ausgestattet mit robuster interner Fertigungskapazität bieten wir eine vollständige Abdeckung von Standard- und kundenspezifischen Lagermodellen, um den vielfältigen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Unsere strengen Qualitätskontrollprotokolle durchlaufen den gesamten Produktionszyklus — von der Rohstoffauswahl bis zur Endproduktprüfung. Dies stellt sicher, dass jedes Lager eine gleichbleibend hohe Qualität, einen extrem geräuscharmen Betrieb und eine längere Lebensdauer bietet.
Maßgeschneiderte OEM-Anpassungsdienste sind ebenfalls verfügbar, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt chatten" , um uns zu kontaktieren!
![]()
![]()
![]()
F: Was sind die Hauptvorteile des VKBA6527 Radnabenlagers?
A: Der VKBA6527 verfügt über ein vormontiertes, voreingestelltes Design, das die Installation vereinfacht, eine abgedichtete Struktur, die Schäden durch Staub und Wasser verhindert, und eine hochfeste GCr15-Stahlkonstruktion, die eine lange Lebensdauer gewährleistet — all dies reduziert die Wartungskosten und verbessert die Fahrsicherheit.
F: Wie kann man feststellen, ob das Radnabenlager eines Fahrzeugs ausgetauscht werden muss?
A: Häufige Anzeichen sind ungewöhnliche Brummen oder Schleifgeräusche aus dem Radbereich, ungleichmäßiger Reifenverschleiß oder übermäßiges Spiel des Rades beim Aufbocken. Wenn diese Symptome auftreten, kann der VKBA6527 als direkter Ersatz für kompatible Modelle verwendet werden.
F: Ist der VKBA6527 für Hinterräder geeignet?
A: Ja, es ist für den Einsatz in Hinterradsystemen bestimmter Pkw und leichter Nutzfahrzeuge konzipiert.
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Jetzt chatten” , um einen besseren Preis zu erhalten!