| Markenbezeichnung: | SKF/GQZ |
| Modellnummer: | VKBA3646 |
| MOQ: | 1 Stk |
| Preis: | $28-$15 |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder Paypal |
Fahrzeuglager VKBA3646 Radnaven und Lageranlage 7H0498611 7L0498611 für VW Touareg
Produktübersicht
Das hier.VKBA3646 Fahrzeugradnabe und Lagerungist ein vollständig vormontiertes integriertes Bauteil für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge, aus hochwertigem Chromstahl mit Präzisions-Ground-Rennwegen und einer doppelt geschlossenen Struktur,es bietet eine zuverlässige radiale und axiale Lastunterstützung, ist staub-, wasser- und straßenmüllbeständig und sorgt für eine stabile Drehung, um die Fahrsicherheit zu erhöhen und den Wartungsbedarf zu reduzieren.
Produktvorteile
Anwendbare Branchen
Technische Parameter
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktreihe | VKBA3646 Fahrzeugradnabe und Lagerung |
| Typ | integriertes vorgebautes Radnahtlager |
| Kernmerkmale | Versiegelte Staubdichte, vor eingestellte Abstandsfreiheit, hohe Tragfähigkeit |
| Material | hochwertiger Chromstahl |
| Lastkapazität | Stabiler Radial- und Achsbelastungswiderstand für Fahrzeugradsysteme |
| Anwendung | Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde |
Wenn Sie mehr über dieses Produkt erfahren möchten, klicken Sie bitte auf¢Ü Jetzt chatten ¢ÜSchaltfläche, um uns zu kontaktieren.
Fotografien:
![]()
![]()
![]()
Wir liefern außerdem folgende Winkel-Balllager:
| Benennung | Hauptmaße | Grundlastkennwerte | Grenzwerte für die Müdigkeit | Geschwindigkeitsbewertungen | Masse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dynamisch | statisch | Referenzgeschwindigkeit | Geschwindigkeitsbegrenzung | |||
| mm | C | C0 | Das ist Pu. | r/min | Weigerung | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Unternehmensinformationen
Wuxi GQZ Bearing ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von Präzisionslagern.starke eigene Fertigungskapazitäten, bieten wir eine vollständige Abdeckung von Standard- und kundenspezifischen Lagermodellen, um den unterschiedlichen Anwendungsbedürfnissen gerecht zu werden.
UnsereStrenge Qualitätskontrollprotokolle durchlaufen den gesamten Produktionszyklus¥von der Auswahl des Rohstoffs bis zur Prüfung des fertigen Produkts.Dies stellt sicher, dass jedes Lager eine gleichbleibende hohe Qualität, einen extrem geringen Lärm und eine längere Lebensdauer bietet.
OEM-Anpassungsdienste sind auch für Ihre spezifischen Anforderungen verfügbar.
Bitte klicken Sie auf"Sprechen Sie jetzt"Schaltfläche, um uns zu kontaktieren!
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Klicken Sie auf¢Ü Jetzt chatten ¢ÜSchaltfläche, um einen besseren Preis zu bekommen!