| Markenbezeichnung: | GQZ or OEM |
| Modellnummer: | FSS-5 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 50/ PC |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Der FSG High Torque Harmonic Reducer ist die dedizierte High Torque Produktlinie von Drive’s, entwickelt für überlegene Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.
Aufbauend auf dem bewährten Design der Standardserie integriert die G-Serie fortschrittliche Zahnprofiloptimierungen und Materialverbesserungen, um die Belastbarkeit und Haltbarkeit erheblich zu steigern.
Es ist die ideale Lösung für präzise Bewegungssteuerung, die eine höhere Drehmomentdichte und eine längere Lebensdauer erfordert, ohne die physische Größe des Getriebes zu erhöhen.
Deutlich erhöhtes Drehmoment: Der FSG verfügt über ein spezielles Design mit hoher Tragfähigkeit. Im Vergleich zu Standardmodellen ist die Drehmomentabgabefähigkeit um 30 % erhöht. Dies ermöglicht den Einsatz kleinerer Zahnräder für schwerere Lasten und optimiert so Platz und Gewicht Ihrer Maschinen.
Verlängerte Lebensdauer: Entwickelt für Ausdauer, bietet der FSG außergewöhnliche Haltbarkeit. Die Service- und Wartungszeit wird um 43 % verlängert, was eine langfristige Zuverlässigkeit und reduzierte Ausfallzeiten für industrielle Automatisierungs- und Robotersysteme gewährleistet.
Präzision & Effizienz: Behält die Kernvorteile von Laifual Harmonic Reducern bei, einschließlich Null-Spiel, hoher Positionierungsgenauigkeit und hocheffizienter Übertragung.
Vielseitige Optionen: Erhältlich in einer breiten Palette von Größen und Übersetzungsverhältnissen, um verschiedene spezifische Anforderungen zu erfüllen.
| Modell | Übersetzungsverhältnis | Nenndrehmoment bei 2000 U/min | Zulässiges Spitzendrehmoment im Start-Stopp-Betrieb | Maximal zulässiges durchschnittliches Lastdrehmoment | Momentanes maximal zulässiges Drehmoment | Zulässige maximale Eingangsdrehzahl (Fettkühlung) | Zulässige durchschnittliche Eingangsdrehzahl (Fettkühlung) | Spiel | Gewicht | Konstruktionslebensdauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | U/min | U/min | Bogen-Sek. | Kg | Stunde |
| 14 | 50 | 7 | 0,7 | 23 | 2,3 | 9 | 0,9 | 46 | 4,7 | 8500 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II:0,51 | 10000 |
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3,1 | 14 | 1,4 | 58 | 5,9 | 15000 | |||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3,7 | 14 | 1,4 | 58 | 5,9 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 21 | 2,1 | 44 | 4,5 | 34 | 3,4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0,67 | 10000 |
| 80 | 29 | 2,9 | 56 | 5,7 | 35 | 3,6 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 100 | 31 | 3,2 | 70 | 7,2 | 51 | 5,2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 31 | 3,2 | 70 | 7,2 | 51 | 5,2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 33 | 3,3 | 73 | 7,4 | 44 | 4,5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0,96 | 10000 |
| 80 | 44 | 4,5 | 96 | 9,8 | 61 | 6,2 | 165 | 17 | 15000 | |||||
| 100 | 52 | 5,3 | 107 | 10,9 | 64 | 6,5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 120 | 52 | 5,3 | 113 | 11,5 | 64 | 6,5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 160 | 52 | 5,3 | 120 | 12,2 | 64 | 6,5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 51 | 5,2 | 127 | 13 | 72 | 7,3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:1,46 | 10000 |
| 80 | 82 | 8,4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | 15000 | |||||
| 100 | 87 | 8,9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | 15000 | |||||
| 120 | 87 | 8,9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | 15000 | |||||
| 160 | 87 | 8,9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:3,11 | 10000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 15000 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | 15000 | |||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | FSG-I:4,60 | 10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 15000 | |||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 15000 | |||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
![]()
![]()
![]()