| Markenbezeichnung: | GQZ |
| Modellnummer: | Der Wert der in Anhang I aufgeführten Produkte |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $59 - $79 |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder Paypal |
DieSX011840 Kreuzrollenrollenlagerist ein hochpräzises zylindrisches Rollenlager, das für Roboterarme und fortschrittliche Automatisierungssysteme entwickelt wurde.und Momentbelastungen gleichzeitig bei gleichzeitiger und gleichbleibender Drehung.
Seine kompakte und starre Konstruktion macht ihn zu einer idealen Wahl für hochpräzise Robotergelenke und Rotationsanlagen.
| Parameter | Der Wert der in Anhang I aufgeführten Produkte |
|---|---|
| Modell | Der Wert der in Anhang I aufgeführten Produkte |
| Typ | Kreuzrollenrollenlager |
| Struktur | Zylindrische Kreuzwalze |
| Material | GCR15 Chromstahl |
| Vorladung | C0-Norm |
| Genauigkeitsklasse | P6 / P5 freiwillig |
| Abwechslung | Glatte, geringe Reibung |
| Anwendung | Roboterarme, Industrieroboter, Automatisierungsausrüstung |
| Modell | d | D | B | Dpw | Ds | Z.B. | Ca | Kohl | Die | Siehe | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 70 | 90 | 10 | 80 | 79.5 | 80.5 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 |
| Der Wert der in Anhang I aufgeführten Produkte | 90 | 115 | 13 | 102 | 101.5 | 102.5 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 100 | 125 | 13 | 112 | 111.5 | 112.5 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 |
| Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist: | 120 | 150 | 16 | 135 | 134.4 | 135.6 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 |
| Der Wert der Zulassung ist: | 140 | 175 | 18 | 157 | 156.3 | 157.7 | 64 | 237 | 41 | 116 | 1.1 |
| SCH011832 | 160 | 200 | 20 | 180 | 179.2 | 180.8 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 |
| Schnittstellen | 180 | 225 | 22 | 202 | 201.2 | 202.8 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 |
| Der Wert der in Anhang I aufgeführten Produkte | 200 | 250 | 24 | 225 | 224.2 | 225.8 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 |
| SCH011848 | 240 | 300 | 28 | 270 | 269.2 | 270.8 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 300 | 380 | 38 | 340 | 339.2 | 340.8 | 245 | 1027 | 156 | 504 | 12 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 340 | 420 | 38 | 380 | 379.2 | 380.8 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 13.5 |
| Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Zulassung ist: | 400 | 500 | 46 | 450 | 449 | 451 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 |
| SX0118/500 | 500 | 620 | 56 | 560 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2538 | 355 | 1244 | 44 |
![]()
![]()
![]()
![]()
F1: Ist SX011840 für Roboterarmgelenke geeignet?
A1: Ja, es ist speziell für Roboterarme ausgelegt und bietet eine hohe Steifigkeit und Präzision.
F2: Kann dieses Lager kombinierte Belastungen bewältigen?
A2: Ja, die Kreuzwalzstruktur ermöglicht es, Radial-, Achs- und Momentbelastungen gleichzeitig zu tragen.
Q3: Bieten Sie Anpassungsdienste an?
A3: Ja, wir bieten Anpassungen für Abmessungen, Materialien und Präzisionsklassen an.
Verbessern Sie die Leistung Ihres RoboterarmsSX011840 Kreuzrollenrollenlager.
Kontaktieren Sie uns jetzt.Für Preisgestaltung, Anpassung oder Muster!