| Markenbezeichnung: | GQZ |
| Modellnummer: | RU178 |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $99- $128 |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union oder Paypal |
Das RU178 Kreuzrollenlager ist ein großformatiges Hochleistungslager, das für schwere Industrieroboter, Automatisierungsanlagen und Drehsysteme entwickelt wurde. Mit Abmessungen von 110 mm Innendurchmesser, 240 mm Außendurchmesser und 28 mm Breite bietet es hohe Tragfähigkeit, Steifigkeit und reibungslose Drehperformance.
Seine gekreuzte Zylinderrollenstruktur unterstützt gleichzeitig radiale, axiale und Momentenlasten, was es ideal für hochbelastete Robotergelenke und Präzisionsdrehgeräte macht.
| Parameter | RU178 |
|---|---|
| Modell | RU178 |
| Innendurchmesser (ID) | 110 mm |
| Außendurchmesser (OD) | 240 mm |
| Breite (H) | 28 mm |
| Typ | Kreuzrollenlager |
| Struktur | Integrierter Ring, Gekreuzte Zylinderrollen |
| Material | Lagerstahl (GCR15) |
| Vorspannung | C0 / Kundenspezifisch |
| Genauigkeitsklasse | P6 / P5 optional |
| Anwendung | Industrieroboter, Automatisierungsanlagen, Schwere Drehsysteme |
![]()
| Modell | d | D | B | C | Co | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
| - | 25 | 80 | 12 | 8.61 | 10.6 | 0.4 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 17.5 | 22.3 | 0.66 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 20.3 | 29.5 | 1 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124G | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124X | 80 | 165 | 22 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU148 | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148G | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148X | 90 | 210 | 25 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178G | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178X | 115 | 240 | 28 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU228 | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU228G | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU228X | 160 | 295 | 35 | 104 | 173 | 11.4 |
| RU297 | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297G | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297X | 210 | 380 | 40 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU445 | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
| RU445G | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
| RU445X | 350 | 540 | 45 | 222 | 473 | 35.4 |
![]()
![]()
![]()
Rüsten Sie Ihr Industriesystem mit dem RU178 Kreuzrollenlager auf.
Kontaktieren Sie uns noch heute für Preise, kundenspezifische Anpassungen oder technischen Support!