| Markenbezeichnung: | GQZ |
| Modellnummer: | Z-534176.PRL |
| MOQ: | 2 |
| Preis: | $83.50-85.50 |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DieZ-534176.PRL tiefgreifendes Kugellager (110*180*69/82mm)ist fürZementmischer-Lkw-Systeme, bietetstabile Drehung, hohe Lastunterstützung und zuverlässige Leistungin rauen Arbeitsumgebungen.
Entwickelt fürMaschinen und Apparate für die Schwerlasttechnik, dieses Lager sorgtgeringe Reibung, reibungsloser Betrieb und lange Lebensdauerunter kontinuierlicher Belastung und Vibration.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | Z-534176.PRL |
| Typ | Tiefgrubenkugellager |
| Größe | 110 * 180 * 69 / 82 mm |
| Material | GCr15 Lagerstahl |
| Präzision | P0 / P6 / P5 |
| Genehmigung | C3 freiwillig |
| Schmierung | Fett / Öl |
Kraftfahrzeuggetriebe für Zementmischer
Drehteile von Baumaschinen
Industrieantriebssysteme
Maschinen und Apparate für die Maschinenindustrie
| Modell | Identifizierung: | Überdosierung: | T(B) |
|---|---|---|---|
| 2314.C3 | 70 mm | 150 mm | 51 mm |
| 20307 | 35 mm | 80 mm | 21 mm |
| 20213K.T.C3 | 65 mm | 120 mm | 23 mm |
| 20224K.MB.C3 | 120 mm | 215 mm | 40 mm |
| 20322MB | 110 mm | 240 mm | 50 mm |
| 20222K.MB.C3 | 110 mm | 200 mm | 38 mm |
| 20221MB | 105 mm | 190 mm | 36 mm |
| 20320MB | 100 mm | 215 mm | 47 mm |
| 20320K.MB.C3 | 100 mm | 215 mm | 47 mm |
| 20220K.MB.C3 | 100 mm | 180 mm | 34 mm |
| 20319MB | 95 mm | 200 mm | 45 mm |
| 20318MB | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 20318K.MB.C3 | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 20218K.MB.C3 | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 20215T | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 20215K.T.C3 | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 20214T | 70 mm | 125 mm | 24 mm |
| 20313K.MB.C3 | 65 mm | 140 mm | 33 mm |
| 20213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm |
| 20217K.MB.C3 | 85 mm | 150 mm | 28 mm |
| 20216T | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 20216K.T.C3 | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 20232K.MB.C3 | 160 mm | 290 mm | 48 mm. |
| 20330MB | 150 mm | 320 mm | 65 mm |
| 20230K.MB.C3 | 150 mm | 270 mm | 45 mm |
| 20328MB | 140 mm | 300 mm | 62 mm |
| 20228K.MB.C3 | 140 mm | 250 mm | 42 mm |
| 20326MB | 130 mm | 280 mm | 58 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()