| Markenbezeichnung: | GQZ |
| Modellnummer: | Zubereitungen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | $48 – $60 |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage nach Erhalt Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | D/A,D/P,T/T |
Das XU050077 Schwenklager mit Rollenkranz ist für Hochlast- und Niedrigdrehzahl-Anwendungen konzipiert, bei denen stabile Drehung, präzise Positionierung und Haltbarkeit unerlässlich sind.
Dieses Lager verfügt über ein Kreuzrollen-Design, um gleichzeitig hohe axiale, radiale und Momentenlasten aufzunehmen. Zusätzlich sind Befestigungsbohrungen für eine einfache Installation vorhanden, was es ideal für eine Vielzahl von Schwerlastanwendungen mit geringer Drehzahl macht.
Direkte Fabrikpreise und Großhandelslieferungen sind verfügbar. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot innerhalb von 24 Stunden.
Dieses Lager eignet sich für Anwendungen, die eine hohe Tragfähigkeit und langsame Drehung erfordern, wie z. B.:
Ideal für Schwerlastanwendungen mit präziser Bewegungssteuerung bei niedrigen Drehzahlen.
![]()
Verbessert Systemstabilität und Präzision bei der Handhabung von hohen Lasten bei niedrigen Drehzahlen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | XU050077 |
| Innendurchmesser (ID) | 50 mm |
| Außendurchmesser (OD) | 77 mm |
| Breite | 16 mm |
| Struktur | Schwenklager mit Kreuzrollen |
| Getriebetyp | Ohne Getriebe |
| Material | Hochwertiger Lagerstahl |
| Lasttyp | Axial-, Radial-, Momentenlast |
| Anwendung | Schwerlastmaschinen, Drehteller, Baumaschinen |
| Befestigungsbohrungen | Ja |
| Kundenspezifische Fertigung | Verfügbar |
Dieses Lager kann Modelle von ersetzen:
Geeignet für Wartungs-, Ersatz- und OEM-Lösungen.
| INA | Gewicht (Kg) | Da | di | La | dB | na | Li | H | h | da | Di | ds | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XU050077 | 1,4 | 112 | 40 | 97 | 6,6 | 6 | 56 | 22 | 21 | 74 | 77,5 | 11 | 5,5 |
| XU060094 | 2,4 | 140 | 57 | 120 | 9 | 6 | 70 | 26 | 25 | 93,4 | 94,6 | 15 | 6 |
| XU060111 | 1,2 | 145,79 | 76,2 | 133,1 | 6,9 | 8 | 88,9 | 15,87 | 15,87 | - | 111,8 | 11 | 6,35 |
| XU080120 | 4 | 170 | 69 | 177,8 | 9 | 6 | 90 | 30 | 29 | 119,4 | 120,6 | 15 | 9 |
| XU080149 | 3,6 | 196,85 | 101,6 | 147,8 | 6,9 | 16 | 115,8 | 22,22 | 22,22 | - | 149,6 | 11 | 6,35 |
| XU120179 | 7 | 234 | 124,5 | 214 | 11 | 12 | 144,5 | 35 | 30 | 178 | 180 | - | - |
| XU120222 | 12 | 300 | 140 | 270 | 16 | 12 | 170 | 36 | 30 | 220 | 222 | - | - |
| XU160220 | 16 | 302 | 138 | 270 | 18 | 10 | 170 | 46 | 41 | 219 | 221 | - | - |
| XU160260 | 15 | 329 | 191 | 305 | 14 | 20 | 215 | 46 | 41 | 259 | 261 | - | - |
| XU080264 | 6,9 | 311 | 215,9 | 295,3 | 8,7 | 12 | 231,8 | 25,4 | 25,4 | 263,4 | 264,6 | 13,7 | 8,6 |
| XU180380 | 45 | 485 | 275 | 453 | 18 | 16 | 307 | 55 | 50 | 379 | 381 | - | - |
| XU160405 | 25 | 474 | 336 | 450 | 14 | 30 | 360 | 46 | 41 | 404 | 406 | - | - |
| XU080430 | 12 | 480 | 380 | 462 | 9 | 20 | 398 | 26 | 26 | 429,4 | 430,6 | 15 | 9 |
| XU180412 | 40 | 501 | 324 | 469 | 18 | 18 | 356 | 55 | 50 | 411 | 413 | - | - |
| XU180433 | 42 | 522 | 344 | 4190 | 18 | 20 | 376 | 55 | 50 | 432 | 434 | - | - |
| XU220460 | 64 | 568 | 356 | 524 | 22 | 18 | 396 | 64 | 59 | 459 | 461 | - | - |
| XU180475 | 46 | 562 | 388 | 530 | 18 | 20 | 420 | 55 | 50 | 474 | 476 | - | - |
| XU300515 | 115 | 646 | 384 | 598 | 26 | 18 | 432 | 86 | 79 | 514 | 516 | - | - |
| XU240545 | 94 | 655 | 435 | 615 | 22 | 24 | 475 | 79 | 72 | 544 | 546 | - | - |
| XU220574 | 82 | 680 | 468 | 640 | 22 | 20 | 508 | 68 | 61 | 573 | 575 | - | - |
| XU300586 | 115 | 704 | 468 | 664 | 22 | 18 | 508 | 86 | 79 | 585 | 587 | - | - |
| XU280680 | 120 | 798 | 565 | 755 | 22 | 30 | 605 | 79 | 72 | 679 | 681 | - | - |
| XU300785 | 155 | 900 | 670 | 860 | 22 | 36 | 710 | 86 | 79 | 784 | 786 | - | - |
| XU260823 | 140 | 933 | 713 | 893 | 22 | 36 | 753 | 79 | 72 | 822 | 824 | - | - |
| XU160897 | 67 | 976 | 818 | 944 | 18 | 36 | 850 | 50 | 43 | 896 | 898 | - | - |
Unsicher, welches Modell für Ihre Anwendung geeignet ist? Kontaktieren Sie uns für Unterstützung bei der Auswahl.
Suchen Sie einen zuverlässigen Lieferanten für Schwenklager?
Senden Sie noch heute Ihre Anfrage, um zu erhalten:
Klicken Sie auf “Jetzt chatten", um uns direkt zu kontaktieren.
F1: Ist XU050077 für Schwerlastmaschinen geeignet?
Ja, es ist für Schwerlastanwendungen wie Baumaschinen, Krane und Industriemaschinen konzipiert, bei denen hohe Tragfähigkeit und niedrige Betriebsgeschwindigkeiten erforderlich sind.
F2: Kann ich dieses Lager einfach installieren?
Ja, die Befestigungsbohrungen erleichtern die Installation und Wartung, insbesondere bei Schwerlastmaschinen und Rotationssystemen.
F3: Ist dies ein Originalprodukt von INA?
Nein, dies ist kein Originalprodukt von INA.
Es ist ein kompatibler Ersatz, hergestellt von GQZ Bearing, mit ähnlicher Leistung und Abmessungen.
F4: Bieten Sie kundenspezifische Fertigung an?
Ja, kundenspezifische Fertigung ist basierend auf technischen Zeichnungen oder spezifischen Anwendungsanforderungen verfügbar.