| Markenbezeichnung: | GQZ /OEM |
| Modellnummer: | RNA6910 |
| MOQ: | 1 Stk |
| Preis: | USD 0.8-3 |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, , |
![]()
*Senden Sie eine Anfrage, um den neuesten Fabrikpreis und das technische Datenblatt für das Nadellager RNA6910 zu erhalten.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | RNA6910 |
| Lagertyp | Zweireihiges Nadellager mit bearbeiteten Ringen, ohne Innenring |
| Laufbahndurchmesser (Fw) | 58 mm |
| Außendurchmesser (D) | 72 mm |
| Gesamtbreite (C) | 40 mm |
| Minimaler Rundungsradius (r min) | 0,6 mm |
| Grundlegende dynamische Tragzahl (Cr) | 79 kN |
| Grundlegende statische Tragzahl (C0r) | 163 kN |
| Grenzgeschwindigkeit (Schmierung mit Fett) | 5000 U/min |
| Grenzgeschwindigkeit (Schmierung mit Öl) | 7100 U/min |
| Käfig | Gestanzter Stahlkäfig |
| Struktur | Zweireihige Nadelrollen, massiver integraler Außenring |
| Dichtungstyp | Offener Typ, keine Dichtungen |
| Material | GCr15 Wälzlagerstahl |
| Ungefähres Nettogewicht | 0,31 kg |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ +120℃ |
*Kontaktieren Sie unser technisches Team, um die Kompatibilität und Vorschläge zur Lagerung zu bestätigen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()