NJ 204M Zylindrische Walzlager, Doppel- / Einreihwalzlager
1. Spezifikation für zylindrische Walzlager:
Lagermodell | NJ 204M |
Material | Gcr15 |
Typ | Zylindrische Walzlager |
Größe (mm) | 20*47*14 |
Grundlast für dynamische Belastungen | 28.5 KN |
Statikbelastung | 22 KN |
Grenzwerte für die Müdigkeit | 2.8 KN |
Masse (Kg) | 0.125 KG |
2. Zylindrisches Walzlager
Kann sich an die Positionsänderungen zwischen Welle und Gehäuse anpassen, die durch die thermische Ausdehnung oder
Die NJ- und NF-Typen können bestimmte axiale
Die Beförderung in eine Richtung, und NH und NUP-Typen können bestimmte axialen Belastungen in zwei Richtungen akzeptieren.
Und der Außenring kann getrennt werden, und sie sind bequem zu montieren und zu entmontieren.
4. Unser anderes Lager auf Lager.
Zahl | Größe | Lastklasse | Gewicht | |||
d | D | T | DYNAMISCH | Statik | ||
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11900 | 13500 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 20000 | 20200 | 0.082 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 28300 | 29200 | 0.128 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 31600 | 34400 | 0.14 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 40500 | 43800 | 0.23 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 53400 | 59200 | 0.32 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 59900 | 65400 | 0.41 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 64800 | 74700 | 0.46 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 73600 | 87500 | 0.52 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 94900 | 114000 | 0.68 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 99100 | 117000 | 0.87 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 12100 | 146000 | 1.1 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 128000 | 157000 | 1.28 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 141000 | 179000 | 1.33 |
30216 | 80 | 140 | 28.25 | 151000 | 187000 | 1.59 |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 184000 | 235000 | 2.02 |
30218 | 90 | 160 | 32.5 | 197000 | 250000 | 2.49 |
30219 | 95 | 170 | 34.5 | 218000 | 276000 | 2.95 |
30220 | 100 | 180 | 37 | 278000 | 375000 | 3.77 |
30221 | 105 | 190 | 39 | 309000 | 419000 | 4.48 |
30222 | 110 | 200 | 41 | 314000 | 445000 | 5.21 |
30224 | 120 | 215 | 43.5 | 335000 | 487000 | 6.19 |
30226 | 130 | 230 | 43.75 | 364000 | 525000 | 6.94 |
30228 | 140 | 250 | 45.75 | 407000 | 589000 | 8.75 |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 24400 | 22500 | 0.1 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 30300 | 28400 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 35600 | 34500 | 0.17 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 50200 | 50100 | 0.26 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 59500 | 60600 | 0.38 |
Unternehmensinformationen