| Markenbezeichnung: | Optional |
| Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge |
| MOQ: | 1.pcs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | innerhalb von 3 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, , Paypal |
SSUC208 Edelstahl-Einsatzkugellager SUC208 40x80x49,2mm
Lagerbestand : 380 Stück (Weitere auf dem Weg)
| Lagermodell | SSUC208 |
| Struktur | Edelstahl-Radial-Einsatzkugellager |
| Größe ( ID x OD x B ) mm | 40x80x49,2mm |
| ID (mm) | 40 |
| OD (mm) | 80 |
| Dicke (mm) | 49,2 |
| Gewicht / Masse (KG) | ***KG |
| Ansprechpartner | Tommy |
| WhatsApp / Webchat | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| tommy@gqbearing.com |
Wir haben derzeit 380 Stück SSUC208 Edelstahl-Einsatzkugellager auf Lager.Wenn Sie einen 80 Lager benötigen, kontaktieren Sie uns einfach. Wir können Ihnen die beste Qualität, die wettbewerbsfähigsten Preise, die kürzeste Lieferzeit und den höchsten Qualitätsservice garantieren.
Für weitere Details zu SSUC208 Lager, kontaktieren Sie mich bitte per WhatsApp oder SKYPE oder E-Mail.
Außerdem haben wir verschiedene Arten von anderen Lagern und Führungsschienen auf Lager. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche " Jetzt kontaktieren " für Details.
|
d (mm) |
D 12 |
B 12 |
SSSSUC201 12 |
d (mm) |
D 12 |
B 12 |
SSSSUC201 12 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 90 | 55,6 | SSUC220 | 100 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 120 | 65,1 | SSUC206-17 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 120 | 65,1 | SSUC206-17 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 120 | 65,1 | SSUC206-17 | 26,988 |
| 62 | 38,1 | SSUC215-45 | 49,2 | 125 | 74,6 | SSUC206-20 | 31,75 |
| 62 | 38,1 | SSUC215-45 | 49,2 | 125 | 74,6 | SSUC206-20 | 31,75 |
| 62 | 38,1 | SSUC215-45 | 49,2 | 125 | 74,6 | SSUC206-20 | 31,75 |
| 62 | 38,1 | SSUC215-45 | 49,2 | 125 | 74,6 | SSUC206-20 | 31,75 |
| 62 | 42,9 | SSUC215-45 | 49,2 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 140 | 82,6 | SSUC209-26 | 41,275 |
| 80 | 49,2 | SSUC216-51 | 87,313 | 140 | 82,6 | SSUC209-26 | 41,275 |
| 80 | 49,2 | SSUC216-51 | 87,313 | 140 | SSUC216-51 | SSUC209-26 | 41,275 |
| 80 | 49,2 | SSUC216-51 | 87,313 | 140 | 82,6 | SSUC209-26 | 41,275 |
| 85 | 49,2 | SSUC217-55 | 87,313 | 150 | 85,7 | SSUC210-29 | 46,038 |
| 85 | 49,2 | SSUC217-55 | 87,313 | 150 | 85,7 | SSUC210-29 | 46,038 |
| 85 | 49,2 | SSUC217-55 | 87,313 | 150 | SSUC217-55 | SSUC210-29 | 46,038 |
| 85 | 49,2 | SSUC217-55 | 87,313 | 150 | 85,7 | SSUC210-29 | 46,038 |
| 90 | 51,6 | SSUC220 | 100 | 160 | 96 | SSSSUC210 | 50 |
| 90 | 51,6 | SSUC220 | 100 | 160 | SSUC220 | SSSSUC210 | 50 |
| 90 | 51,6 | SSUC220 | 100 | 180 | 108 | ||
| 90 | 51,6 | SSUC220 | 100 | 180 | 108 |
![]()
![]()