logo
Ein guter Preis.  Online

Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produkte Created with Pixso.
Fahrzeuglager
Created with Pixso. 686ZZ Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Groove-Kugellager für Motorräder, 6 x 13 x 5 mm

686ZZ Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Groove-Kugellager für Motorräder, 6 x 13 x 5 mm

Markenbezeichnung: OEM/GQZ
Modellnummer: 686ZZ
MOQ: 1.pcs
Preis: Verhandlungsfähig
Lieferzeit: innerhalb von 3 Tagen
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ISO9001:2015
Größe:
6x13x5 mm
Struktur:
Miniaturrillenkugellager
Anwendung:
Motorrad, usw.
Präzision:
P0, P6, P5
Material:
Gcr15-Stahl
Aktie:
6500.pcs
Verpackung Informationen:
Standardkartonkasten
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
100000.pcs / Monat
Hervorheben:

Radnahtlager

,

Automobilkugellager

Produktbeschreibung

686ZZ Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Rillenkugellager, 686 Motorradlager 6x13x5mm

686ZZ Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Groove-Kugellager für Motorräder, 6 x 13 x 5 mm

Lagerbestand: 6500 Stück (Weitere unterwegs)

Lagermodell 686ZZ; 686-2RS; 686
Struktur Einreihiges Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Rillenkugellager
Größe (ID x AD x B) mm 6x13x5mm
ID (mm) 6
AD (mm) 13
Dicke (mm) 5
Gewicht/Masse (KG) 0.01

Wir haben derzeit6500 Stück 686ZZ Miniatur-Hochgeschwindigkeits-Rillenkugellager, 686 MotorradlagerAuf LagerWenn Sie686ZZLagerbenötigen, kontaktieren Sie uns einfach. Wir können Ihnen die beste Qualität, die wettbewerbsfähigsten Preise, die kürzeste Lieferzeit und den höchsten Qualitätsservice garantieren.Schnelles Angebot benötigt? Senden Sie uns einfach Ihr Lagermodell & Menge – wir melden uns schnell bei Ihnen.FlanschlagermodellOffenes LagermodellLager mit Dichtungend (mm)

  • D (mm)

B (mm)

F634

F634ZZ

F634-2RS

634

634ZZ

F685

4

F685

5

F685

F685ZZ F685-2RS 685 685ZZ 685-2RS 5 F609 6 F627
F695ZZ F695-2RS 695 695ZZ 695-2RS 5 F627 4 F605
F605ZZ F605-2RS 605 605ZZ 605-2RS 5 F627 5 F609
F625ZZ F625-2RS 625 625ZZ 625-2RS 5 F627 5 F627
F635ZZ F635-2RS 635 635ZZ 635-2RS 5 F627 6 F627
F686ZZ F686-2RS 686 686ZZ 686-2RS 6 F627 7 F629
F696ZZ F696-2RS 696 696ZZ 696-2RS 6 F629 5 F607
F606ZZ F606-2RS 606 606ZZ 606-2RS 6 F629 6 F627
F626ZZ F626-2RS 626 626ZZ 626-2RS 6 F629 6 F629
F636ZZ F636-2RS 636 636ZZ 636-2RS 6 F629 7 F629
F687ZZ F687-2RS 687 687ZZ 687-2RS 7 F629 8 F639
F697ZZ F697-2RS 697 697ZZ 697-2RS 7 F639 5 F607
F607ZZ F607-2RS 607 607ZZ 607-2RS 7 F639 6 F627
F627ZZ F627-2RS 627 627ZZ 627-2RS 7 F639 7 F629
F637ZZ F637-2RS 637 637ZZ 637-2RS 7 F639 8 F639
F688ZZ F688-2RS 688 688ZZ 688-2RS 8 F639 10 3.175
F698ZZ F698-2RS 698 698ZZ 698-2RS 8 FR09 6 F609
F608ZZ F608-2RS 608 608ZZ 608-2RS 8 FR09 7 F629
F628ZZ F628-2RS 628 628ZZ 628-2RS 8 FR09 8 F639
F638ZZ F638-2RS 638 638ZZ 638-2RS 8 FR09 8 FR09
F689ZZ F689-2RS 689 689ZZ 689-2RS 9 FR09 4 3.175
F699ZZ F699-2RS 699 699ZZ 699-2RS 9 3.175 6 F609
F609ZZ F609-2RS 609 609ZZ 609-2RS 9 3.175 7 F629
F629ZZ F629-2RS 629 629ZZ 629-2RS 9 3.175 8 F639
F639ZZ F639-2RS 639 639ZZ 639-2RS 9 3.175 10 FR09
FR09ZZ FR09-2RS R09 R09ZZ R09-2RS 1.016 3.175 1.191 FR0
FR0ZZ FR0-2RS R0 R0ZZ R0-2RS 1.191 3.969 4.762
FR1ZZ FR1-2RS R1 R1ZZ R1-2RS 1.397 4.762 FR3A FR144
FR1-4ZZ FR1-4-2RS R1-4 R1-4ZZ R1-4-2RS 1.984 6.35 9.525 4.762
FR133ZZ FR133-2RS R133 R133ZZ R133-2RS 2.381 4.762 FR2-6
FR1-5ZZ FR1-5-2RS R1-5 R1-5ZZ R1-5-2RS 2.381 FR2-6 9.525 FR144
FR144ZZ FR144-2RS R144 R144ZZ R144-2RS 3.175 FR2-6 3.175 FR3
FR2-5ZZ FR2-5-2RS R2-5 R2-5ZZ R2-5-2RS 3.175 FR2-6
FR2-6ZZ FR2-6-2RS R2-6 R2-6ZZ R2-6-2RS 3.175 3.175 FR3
FR2ZZ FR2-2RS R2 R2ZZ R2-2RS 3.175 3.175 FR3
FR2AZZ FR2A-2RS R2A R2AZZ R2A-2RS 3.175 3.175 FR3A
FR155ZZ FR155-2RS R155 R155ZZ R155-2RS 3.969 4.978 FR156
FR156ZZ FR156-2RS R156 R156ZZ R156-2RS 4.762 FR3A 3.175 FR3
FR166ZZ FR166-2RS R166 R166ZZ R166-2RS 4.762 9.525 3.175 FR3
FR3ZZ FR3-2RS R3 R3ZZ R3-2RS 4.762 9.525 3.175
R3AZZ R3A-2RS 4.762 FR3ZZ FR3-2RS 4.762 9.525 4.978 FR3A
FR3AZZ FR3A-2RS R3A R3AZZ R3A-2RS 4.762 9.525 4.978
FR168ZZ FR168-2RS R168 R168ZZ R168-2RS 6.35 9.525
FR188ZZ FR188-2RS R188 R188ZZ R188-2RS 6.35 3.175
FR4ZZ FR4-2RS R4 R4ZZ R4-2RS 6.35 4.978