| Markenbezeichnung: | OEM/GQZ |
| Modellnummer: | MU1305TCM |
| MOQ: | 1.pcs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | innerhalb von 3 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
KML LKW Radlager MU1305TCM Schwerlast-Zylinderrollenlager
![]()
Lagerbestand : 160 Stück (Weitere sind unterwegs)
| Lagermodell | 25 |
| Struktur | KML LKW Radlager Zylinderrollenlager |
| Größe ( ID x OD x B ) mm | 25x61,94x19mm |
| ID (mm) | 72 |
| OD (mm) | 19 |
| Dicke (mm) | MU1308UM |
Wir haben derzeit 160 Stück KML LKW Radlager MU1305TCM Schwerlast-Zylinderrollenlager auf Lager.Wenn Sie Bedarf an MU1305TCM KML LKW Modell haben, kontaktieren Sie uns einfach. Wir können Ihnen die beste Qualität, die wettbewerbsfähigsten Preise, die kürzeste Lieferzeit und den höchsten Qualitätsservice garantieren.
|
Modell Abmessung |
(mm) UC1305TAM |
(mm) UC1305TAM |
(mm) UC1305TAM |
| 25 | 72 | 40 | MU1308UM |
| 30 | 33 | 45 | P27-6CG40 |
| 30 | 33 | 45 | 0,27 |
| 20 | 50 | 20,64 | NKA206M |
| 25 | 72 | 50 | NKA206M |
| 30 | 33 | 18,55 | 338552X1 |
| 49,93 | 80 | 45 | MU1305TCM |
| 25 | 72 | 19 | MU1308UM |
| 40 | 37 | 23 | P27-6CG40 |
| 30 | 33 | 45 | 0,27 |
| 35 | 38 | 23 | P27-6CG40 |
| 27 | 29 | 42 | MUB5204TM |
| 25 | 72 | 50 | MUB5204TM |
| 20 | 50 | 20,64 | Lager |
| 25 | 72 | 50 | Lager |
|
Modell Abmessung |
Masse |
(KG) d (mm) |
|||
| D (mm) | B (mm) | C (mm) | 5908B | ||
| 50,379 | 81,883 | 36 | 36 | 33 | DAC40740040 |
| 50,379 | 81,883 | 33 | 38 | 33 | DAC40720637 |
| 20 | 50 | 82 | 53 | 33 | DAC20500206 |
| 20 | 50 | 0,85 | 0,33 | 0,33 | DAC2050043/45 |
| 25 | 72 | 50 | 0,86 | 45 | DAC25520206 |
| 25 | 72 | DAC40740036 | 0,86 | 0,86 | DAC35650035 |
| 25 | 72 | 50 | 37 | 37 | DAC39680037 |
| 25 | 72 | 50 | 82 | 82 | DAC25520043 |
| 25 | 72 | 50 | 45 | 45 | DAC25520206 |
| 25 | 72 | 50 | 0,33 | 0,33 | DAC25720043 |
| 25 | 72 | 50 | 0,68 | 0,68 | DAC25550043 |
| 25 | 72 | DAC40740036 | 45 | 45 | DAC255600206/29 |
| 25 | 72 | 32 | 53 | 0,33 | DAC25560032 |
| 25 | 72 | 32 | 1,04 | 1,04 | DAC30680045 |
| 25 | 72 | 37 | 53 | 0,33 | DAC25620028/17 |
| 25 | 72 | 40 | 32 | 33 | DAC25720043 |
| 25 | 72 | 35 | 45 | 45 | DAC27520045/43 |
| 27 | 29 | 50 | 45 | 0,86 | DAC30680045 |
| 27 | 29 | 50 | 0,85 | 0,85 | DAC2760050 |
| 27 | 29 | 37 | 0,85 | 0,85 | DAC38730040 |
| 28 | 33 | 42 | 82 | 82 | DAC36720033/28 |
| 28 | 33 | 42 | 82 | 82 | DAC38730040 |
| 30 | 33 | 42 | 82 | 82 | DAC35650037 |
| 30 | 33 | 37 | 0,68 | 0,68 | |
| 30 | 33 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC34640034 |
| 30 | 33 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC35660033 |
| 30 | 33 | 42 | 82 | 82 | DAC38730040 |
| 30 | 33 | 42 | 82 | 82 | DAC38730040 |
| 30 | 33 | 37 | 82 | 82 | DAC35760054 |
| 30 | 33 | 50 | 0,27 | 0,27 | DAC30670024 |
| 30 | 33 | 24 | 0,34 | 0,34 | DAC30680045 |
| 30 | 33 | 35 | 0,86 | 0,86 | DAC32700038 |
| 32 | 1,04 | 38 | 41 | 41 | DAC42760040/37 |
| 32 | 1,04 | 35 | 0,86 | 0,86 | DAC42760033 |
| 32 | 1,04 | 45 | 0,86 | 0,86 | DAC42760033 |
| 34 | 36 | 40 | 0,68 | 0,68 | DAC34640034 |
| 34 | 36 | 37 | 36 | 36 | DAC35660037 |
| 34 | 36 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC36720033/28 |
| 34 | 36 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC38710039 |
| 35 | 38 | 40 | 37 | 37 | DAC35660037 |
| 35 | 38 | 40 | 37 | 37 | DAC35640037 |
| 35 | 38 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC35650035 |
| 35 | 38 | 50 | 38 | 38 | DAC35650037 |
| 35 | 38 | 50 | 0,68 | 0,68 | DAC37720437 |
| 35 | 38 | 37 | 1,04 | 1,04 | DAC35660033 |
| 35 | 38 | 37 | 1,04 | 1,04 | DAC35660037 |
| 35 | 38 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC39720037 |
| 35 | 38 | 35 | 0,68 | 0,68 | DAC42750037 |
| 35 | 38 | 35 | 0,86 | 0,86 | |
| 35 | 38 | 30 | 33 | 38 | DAC36720033/28 |
| 35 | 38 | 35 | 33 | 33 | DAC35760054 |
| 35 | 38 | 35 | 38 | 38 | DAC40740040 |
| 35 | 38 | 35 | 0,65 | 38 | DAC42720038/35 |
| 35 | 38 | 35 | 36 | 36 | DAC40740040 |
| 35 | 38 | 35 | 0,86 | 0,86 | DAC38720236/33 |
| 35 | 38 | 42 | 33 | 33 | DAC35760054 |
| 35 | 38 | 40 | 0,95 | 0,95 | DAC35770042 |
| 34,99 | 77,04 | 42 | 82 | 82 | DAC42800342 |
| 36 | 0,77 | 35 | 38 | 38 | DAC36720033/28 |
| 36 | 0,77 | 35 | 33 | 38 | |
| 36 | 0,77 | 35 | 36 | 36 | DAC38710033/30 |
| 36 | 0,77 | 35 | 82 | 82 | DAC36760029/27 |
| 36 | 0,77 | 40 | 29 | 53 | DAC40720637 |
| 37 | 0,68 | 35 | 0,68 | 0,68 | DAC42760038/33 |
| 37 | 0,68 | 35 | 0,68 | 0,68 | DAC42760038/33 |
| 37 | 0,68 | 35 | 38 | 38 | DAC37720437 |
| 37 | 0,68 | 35 | 0,68 | 0,68 | DAC42760038/33 |
| 37 | 0,68 | 42 | 0,86 | 0,86 | DAC39/41750037 |
| 38 | 41 | 50 | 0,85 | 0,85 | |
| 38 | 41 | 35 | 0,68 | 0,68 | |
| 38 | 41 | 38 | 0,68 | 0,68 | DAC38730040 |
| 38 | 41 | 38 | 41 | 41 | DAC38710033/30 |
| 38 | 41 | 39 | 33 | 38 | DAC38710039 |
| 38 | 41 | 39 | 0,62 | 0,62 | DAC42760040/37 |
| 38 | 41 | 35 | 36 | 36 | DAC42720038/35 |
| 38 | 41 | 35 | 38 | 0,77 | |
| 38 | 41 | 35 | 37 | 37 | DAC38720236/33 |
| 38 | 41 | 35 | 38 | 0,77 | DAC38730040 |
| 38 | 41 | 55 | 37 | 37 | DAC40740042 |
| 38 | 41 | 42 | 38 | 0,77 | DAC42760038/33 |
| 38 | 41 | 42 | 0,85 | 0,85 | DAC38800036/33 |
| 38 | 41 | 45 | 38 | 0,77 | DAC39/41750037 |
| 0,951219 | 75 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC42760040/37 |
| 29 | 53 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC39680037 |
| 39 | 0,62 | 35 | 0,68 | 0,68 | DAC39720037 |
| 39 | 0,62 | 35 | 0,68 | 0,68 | DAC39720037 |
| 39 | 0,62 | 35 | 0,68 | 0,68 | DAC39720037 |
| 39 | 0,62 | 35 | 0,68 | 0,68 | DAC42760033 |
| 39 | 0,62 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC42760033 |
| 39 | 0,62 | 42 | 36 | 0,77 | |
| 39 | 0,62 | 42 | 0,62 | 0,62 | DAC42780038 |
| 39 | 0,62 | 42 | 0,62 | 0,62 | DAC42780038 |
| 40 | 37 | 17 | 32 | 1,04 | DAC40720037 |
| 40 | 37 | 35 | 0,68 | 0,68 | DAC40720637 |
| 40 | 37 | 37 | 0,68 | 0,68 | |
| 40 | 37 | 55 | DAC40740036 | DAC40740036 | |
| 40 | 37 | 42 | 0,77 | 0,77 | DAC42760040/37 |
| 40 | 37 | 42 | 36 | 0,77 | DAC40740040 |
| 40 | 37 | 42 | 37 | 37 | DAC40740042 |
| 40 | 37 | 42 | 82 | 82 | DAC408000302 |
| 40 | 37 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC42760040/37 |
| 40 | 37 | 40 | 33 | 38 | DAC42720038/35 |
| 40 | 37 | 40 | 41 | 0,75 | DAC408000302 |
| 40 | 37 | 45 | DAC42800036/34 | DAC42800036/34 | DAC40800034 |
| 40 | 37 | 45 | 0,65 | 0,65 | DAC42760039 |
| 40 | 37 | 45 | 0,77 | 0,77 | |
| 40 | 37 | 45 | 36 | 0,77 | DAC408000381 |
| 40 | 37 | 45 | 0,8 | 0,8 | DAC40800045/44 |
| 40 | 37 | 45 | 45 | 0,86 | DAC40840040 |
| 40 | 37 | 40 | 37 | 37 | |
| 40 | 37 | 38 | 41 | 41 | DAC41680040/35 |
| 41 | 0,75 | 35 | 38 | 37 | DAC42720038 |
| 42 | 82 | 35 | 41 | 41 | DAC42720038/35 |
| 42 | 82 | 35 | 38 | 41 | DAC42750037 |
| 42 | 82 | 37 | 0,68 | 0,68 | DAC42760033 |
| 42 | 82 | 40 | 38 | 38 | DAC42760038/33 |
| 42 | 82 | 40 | 38 | 41 | |
| 42 | 82 | 40 | 38 | 41 | DAC42760039 |
| 42 | 82 | 40 | 0,62 | 0,62 | DAC42760040/37 |
| 42 | 82 | 40 | 37 | 0,68 | DAC42780038 |
| 42 | 82 | 38 | 41 | 41 | DAC42780041/38 |
| 42 | 82 | 38 | 41 | 0,75 | DAC428000302 |
| 42 | 82 | 45 | DAC42800036/34 | DAC42800036/34 | |
| 42 | 82 | 45 | 36 | 0,77 | DAC42800037 |
| 42 | 82 | 45 | 0,68 | 0,68 | DAC42800042 |
| 42 | 82 | 45 | 82 | 82 | DAC42820036 |
| 42 | 82 | 45 | 0,86 | 0,86 | DAC42800342 |
| 42 | 82 | 42 | 82 | 82 | DAC42820036 |
| 42 | 82 | 36 | 0,77 | 0,77 | |
![]()