| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | according to quantity |
| Standardverpackung: | Einzelverpackung + Karton + Paletten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
bOhrung48685/48620Dist weit verbreitet unterhalb des Bereichs:
Metallurgie, mittlere und große Motoren, Walzmaschinengetriebe, Gasturbinen, Walzen, Schmiedewerkzeuge, Verbrennungsmotoren, Landwirtschaft, Maschinen, Instrumente, Automatisierungsgeräte.
| Identifizierung | 142.875 mm |
| Überdosis | 200.025 mm |
| Stärke | 87.315mm |
| OD-Breite | 73.025 mm |
| W.G. |
7.94 KGS
|
| Socke Nein | 10 Stück |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | according to quantity |
| Standardverpackung: | Einzelverpackung + Karton + Paletten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
bOhrung48685/48620Dist weit verbreitet unterhalb des Bereichs:
Metallurgie, mittlere und große Motoren, Walzmaschinengetriebe, Gasturbinen, Walzen, Schmiedewerkzeuge, Verbrennungsmotoren, Landwirtschaft, Maschinen, Instrumente, Automatisierungsgeräte.
| Identifizierung | 142.875 mm |
| Überdosis | 200.025 mm |
| Stärke | 87.315mm |
| OD-Breite | 73.025 mm |
| W.G. |
7.94 KGS
|
| Socke Nein | 10 Stück |
![]()
![]()